eurocorp.co.nz > Farm Gates > Coiled Wire
Coiled Wire
High TensileBack to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH PER 25kg (M) | MIN LOAD Breaking kg/f | TENSION Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1.6HT | 1.60mm XtraLife | 16 | 1,584 | 220 | 80 |
| WF2.0HT | 2.00mm XtraLife | 14 | 1,013 | 395 | 110 |
| WF2.5HTEP | 2.50mm Euro Premium XtraLife | 12.5 | 650 | 620 | 150 |
| WF2.5HTEP(PW) | 2.50mm Wiremark® XtraLife | 12.5 | 650 | 620 | 150 |
| WF2.5HTCST | 2.50mmCoastal Wire / XtraLife Plus | 12.5 | 650 | 620 | 150 |
| WF3.15HT | 3.15mm XtraLife | 10 | 408 | 835 | 200 |
| WF4.0HT | 4.00mm XtraLife | 8 | 253 | 1,405 | 300 |
- High tensile wire is the wire of
choice when building
a conventional or electric fence - High tensile wire will result in a more resilient stock proof fence, compared with soft wire
- All lengths are minimum, all weights are nominal
Medium TensileBack to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH PER 25kg (M) | MIN LOAD Breaking kg/f | TENSION Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| WF3.15HT | 3.15mm XtraLife | 10 | 408 | 630 | 250 |
- Medium tensile wire is most commonly used for strapping materials
- Suitable for equine fencing
- All lengths are minimum, all weights are nominal
Low Tensile (Mild or Soft)Back to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH PER 25kg (M) | MIN LOAD Breaking kg/f | TENSION Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1.6S | 1.60mm XtraLife | 16 | 1,584 | 88 | 35 |
| WF2.0S | 2.00mm XtraLife | 14 | 1,013 | 140 | 65 |
| WF2.5S | 2.50mm XtraLife | 12.5 | 650 | 215 | 80 |
| WF3.15S | 3.15mm XtraLife | 10 | 408 | 365 | 150 |
| WF4.0S | 4.00mm XtraLife | 8 | 253 | 590 | 250 |
| WF5.0S | 5.00mm XtraLife | 6 | 160 | 860 | 350 |
- Suitable for equine fencing

- All lengths are minimum, all weights are nominal
Lacing WireBack to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | APPROX M PER COIL | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| WF1.6S(500GM) | 1.60mm Soft | 32m | 500g |
| WF1.6S(5KG) | 1.60mm Soft | 317m | 5kg |
| WF1.6S(10KG) | 1.60mm Soft | 634m | 10kg |
| WF2.0S(500GM) | 2.00mm Soft | 20m | 500g |
| WF2.0S(5KG) | 2.00mm Soft | 205m | 5kg |
| WF2.0S(10KG) | 2.00mm Soft | 410m | 10kg |
| WF4.0S(5KG) | 4.00mm Soft | 51m | 5kg |

Lacing NeedlesBack to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | APPROX M |
|---|---|---|
| WFLN1.6S | 1.60mm Soft | 62m |
| WFLN2.0S | 2.00mm Soft | 62m |
| WFLN2.8BLK | 2.80mm Black PVC | 42m |
- Commonly used for lacing chainlink netting t
o steel pipe
Vineyard / Orchard WireBack to top
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | APPROX M PER COIL | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| WF2.5HTV | 2.50mm High Tensile XtraLife | 1000m | 39kg |
- Longer length coils for use in vineyards and orchards


