eurocorp.co.nz > Farm Fencing > Fencing Staples
Fencing Staples
Barbed StaplesBack to top
Barbed Staples have a divergent point and barbs which offer greater holding power as the barbs prevent the staple from working loose from the post.
| PRODUCT CODE | SIZE | PACK SIZE | APPROX QTY PER PACK SIZE |
|---|---|---|---|
| FSTPP30315B | 30 x 3.15mm | 500g | 130 |
| FSTPP4040B | 40 x 4.00mm | 500g | 60 |
| FSTPP5040B | 50 x 4.00mm | 500g | 50 |
| FSTHPP3035B | 30 x 3.15mm | 2.5kg | 650 |
| FSHTPP4040B | 40 x 4.00mm | 2.5kg | 300 |
| FSTHPP5040B | 50 x 4.00mm | 2.5kg | 260 |
| FSTHP2728B | 27 x 2.80mm | 5kg | 1,800 |
| FSTHP30315B | 30 x 3.15mm | 5kg | 1,300 |
| FSTHP4040B | 40 x 4.00mm | 5kg | 600 |
| FSTHP5040B | 50 x 4.00mm | 5kg | 525 |
| FSTP2728B | 27 x 2.80mm | 20kg | 7,200 |
| FSTP30315B | 30 x 3.15mm | 20kg | 5,200 |
| FSTP4040B | 40 x 4.00mm | 20kg | 2,400 |
| FSTP5040B | 50 x 4.00mm | 20kg | 2,000 |

- Made from XtraLife Zinc/Aluminium Wire
- Divergent point for ease of driving
- Barbs for greater holding power
Plain StaplesBack to top
Plain or slice cut staples also have a divergent point for ease of driving and are preferred by some users.
| PRODUCT CODE | SIZE | PACK SIZE | APPROX QTY PER PACK |
|---|---|---|---|
| FSTPP1920G | 19 x 2.00mm | 500g | 510 |
| FSTPP2728G | 27 x 2.80mm | 500g | 180 |
| FSTPP30315G | 30 x 3.15mm | 500g | 130 |
| FSTPP4040G | 40 x 4.00mm | 500g | 60 |
| FSTPP5040G | 50 x 4.00mm | 500g | 50 |
| FSTHPP30315G | 30 x 3.15mm | 2.5kg | 650 |
| FSTHPP4040G | 40 x 4.00mm | 2.5kg | 300 |
| FSTHPP5040G | 50 x 4.00mm | 2.5kg | 260 |
| FSTHP2728G | 27 x 2.80mm | 5kg | 1,800 |
| FSTHP30315G | 30 x 3.15mm | 5kg | 1,300 |
| FSTHP4040G | 40 x 4.00mm | 5kg | 600 |
| FSTHP5040G | 50 x 4.00mm | 5kg | 525 |
| FSTP2728G | 27 x 2.80mm | 20kg | 7,200 |
| FSTP30315G | 30 x 3.15mm | 20kg | 5,200 |
| FSTP4040G | 40 x 4.00mm | 20kg | 2,400 |
| FSTP5040G | 50 x 4.00mm | 20kg | 2,100 |
- Made from XtraLife Zinc/Aluminium Wire
- Divergent point for ease of driving
- Barbs for greater holding power


